Foresterie
Abats des arbres pour gagner de l'XP Foresterie.
Ce que chaque niveau te donne
Bûcheron
+2 à chaque niveau
+200 au niveau 100
Force
+1 à chaque niveau
+100 au niveau 100
Vitesse
+1 tous les 4 niveaux
+25 au niveau 100
MDR
à chaque niveau
131.009.100 MDR jusqu'au niveau 100
Emplacements de breloque en plus aux niveaux 10 et 30.
Gagner de l'XP
Casser Bûche de chêne, Bûche de bouleau, Bûche de sapin, Bûche d'acajou, Bûche d'acacia, Bûche de chêne noir, Bûche de palétuvier, Bûche de cerisier, Bûche de chêne pâle, Tige carmin, Tige biscornue
+6 XP par bloc
Les 100 niveaux
Il faut 483.899.405 XP en tout pour atteindre le niveau 100.
Niveaux 1 à 10
| Niveau | XP pour l'atteindre | MDR |
|---|---|---|
| 1 | 55 | 100 |
| 2 | 110 | 250 |
| 3 | 300 | 500 |
| 4 | 740 | 750 |
| 5 | 1.600 | 1.000 |
| 6 | 2.900 | 2.000 |
| 7 | 4.900 | 3.000 |
| 8 | 7.800 | 4.000 |
| 9 | 12.000 | 5.000 |
| 10 | 17.000 | 7.500 |
Niveaux 11 à 20
| Niveau | XP pour l'atteindre | MDR |
|---|---|---|
| 11 | 24.000 | 10.000 |
| 12 | 32.000 | 15.000 |
| 13 | 43.000 | 20.000 |
| 14 | 55.000 | 25.000 |
| 15 | 70.000 | 30.000 |
| 16 | 88.000 | 40.000 |
| 17 | 110.000 | 50.000 |
| 18 | 130.000 | 65.000 |
| 19 | 160.000 | 80.000 |
| 20 | 190.000 | 100.000 |
Niveaux 21 à 30
| Niveau | XP pour l'atteindre | MDR |
|---|---|---|
| 21 | 230.000 | 125.000 |
| 22 | 270.000 | 150.000 |
| 23 | 310.000 | 175.000 |
| 24 | 360.000 | 200.000 |
| 25 | 420.000 | 225.000 |
| 26 | 480.000 | 250.000 |
| 27 | 550.000 | 275.000 |
| 28 | 620.000 | 300.000 |
| 29 | 710.000 | 325.000 |
| 30 | 790.000 | 350.000 |
Niveaux 31 à 40
| Niveau | XP pour l'atteindre | MDR |
|---|---|---|
| 31 | 890.000 | 375.000 |
| 32 | 1.000.000 | 400.000 |
| 33 | 1.110.000 | 425.000 |
| 34 | 1.230.000 | 450.000 |
| 35 | 1.360.000 | 475.000 |
| 36 | 1.500.000 | 500.000 |
| 37 | 1.660.000 | 550.000 |
| 38 | 1.820.000 | 600.000 |
| 39 | 1.990.000 | 650.000 |
| 40 | 2.170.000 | 700.000 |
Niveaux 41 à 50
| Niveau | XP pour l'atteindre | MDR |
|---|---|---|
| 41 | 2.370.000 | 750.000 |
| 42 | 2.580.000 | 800.000 |
| 43 | 2.800.000 | 850.000 |
| 44 | 3.040.000 | 900.000 |
| 45 | 3.280.000 | 1.000.000 |
| 46 | 3.550.000 | 1.000.000 |
| 47 | 3.820.000 | 1.000.000 |
| 48 | 4.120.000 | 1.000.000 |
| 49 | 4.420.000 | 1.000.000 |
| 50 | 4.750.000 | 1.000.000 |
Niveaux 51 à 60
| Niveau | XP pour l'atteindre | MDR |
|---|---|---|
| 51 | 4.900.000 | 1.050.000 |
| 52 | 5.050.000 | 1.100.000 |
| 53 | 5.200.000 | 1.150.000 |
| 54 | 5.350.000 | 1.200.000 |
| 55 | 5.500.000 | 1.250.000 |
| 56 | 5.650.000 | 1.300.000 |
| 57 | 5.800.000 | 1.350.000 |
| 58 | 5.950.000 | 1.400.000 |
| 59 | 6.100.000 | 1.450.000 |
| 60 | 6.250.000 | 1.500.000 |
Niveaux 61 à 70
| Niveau | XP pour l'atteindre | MDR |
|---|---|---|
| 61 | 6.400.000 | 1.550.000 |
| 62 | 6.550.000 | 1.600.000 |
| 63 | 6.700.000 | 1.650.000 |
| 64 | 6.850.000 | 1.700.000 |
| 65 | 7.000.000 | 1.750.000 |
| 66 | 7.150.000 | 1.800.000 |
| 67 | 7.300.000 | 1.850.000 |
| 68 | 7.450.000 | 1.900.000 |
| 69 | 7.600.000 | 1.950.000 |
| 70 | 7.750.000 | 2.000.000 |
Niveaux 71 à 80
| Niveau | XP pour l'atteindre | MDR |
|---|---|---|
| 71 | 7.900.000 | 2.050.000 |
| 72 | 8.050.000 | 2.100.000 |
| 73 | 8.200.000 | 2.150.000 |
| 74 | 8.350.000 | 2.200.000 |
| 75 | 8.500.000 | 2.250.000 |
| 76 | 8.650.000 | 2.300.000 |
| 77 | 8.800.000 | 2.350.000 |
| 78 | 8.950.000 | 2.400.000 |
| 79 | 9.100.000 | 2.450.000 |
| 80 | 9.250.000 | 2.500.000 |
Niveaux 81 à 90
| Niveau | XP pour l'atteindre | MDR |
|---|---|---|
| 81 | 9.400.000 | 2.550.000 |
| 82 | 9.550.000 | 2.600.000 |
| 83 | 9.700.000 | 2.650.000 |
| 84 | 9.850.000 | 2.700.000 |
| 85 | 10.000.000 | 2.750.000 |
| 86 | 10.150.000 | 2.800.000 |
| 87 | 10.300.000 | 2.850.000 |
| 88 | 10.450.000 | 2.900.000 |
| 89 | 10.600.000 | 2.950.000 |
| 90 | 10.750.000 | 3.000.000 |
Niveaux 91 à 100
| Niveau | XP pour l'atteindre | MDR |
|---|---|---|
| 91 | 10.900.000 | 3.050.000 |
| 92 | 11.050.000 | 3.100.000 |
| 93 | 11.200.000 | 3.150.000 |
| 94 | 11.350.000 | 3.200.000 |
| 95 | 11.500.000 | 3.250.000 |
| 96 | 11.650.000 | 3.300.000 |
| 97 | 11.800.000 | 3.350.000 |
| 98 | 11.950.000 | 3.400.000 |
| 99 | 12.100.000 | 3.450.000 |
| 100 | 12.250.000 | 3.500.000 |